Monarcha Saincheaptha Te Iarchurtha Fuar Iarchurtha Fuar Tarraingthe Carbóin Cruach Hollow Gan uaim Cruach Píob Tube
Is é sástacht na gcustaiméirí ár bpríomhsprioc.We uphold a constant level of professionalism, quality, credibility and service for Factory Customized Hot Rolled Fuar Iarchurtha Fuar Tarraingthe Carbóin Cruach Hollow Gan uaim Cruach Píob Tube, Our business has already setup a professional, creative and responsible workers to develop buyers together with the multi- prionsabal bua.
Is é sástacht na gcustaiméirí ár bpríomhsprioc.Seasaimid le leibhéal comhsheasmhach gairmiúlachta, cáilíochta, creidiúnachta agus seirbhíse doPíobán Cruach na Síne agus Píopa Cruach Gan uaim, Fáilte chun cuairt a thabhairt ar ár gcuideachta, monarcha agus ár seomra taispeána áit a thaispeánann réitigh gruaige éagsúla a chomhlíonfaidh tú ag súil leis.Idir an dá linn, tá sé áisiúil cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin, agus déanfaidh ár bhfoireann díolacháin a ndícheall chun an tseirbhís is fearr a sholáthar duit.Bí cinnte teagmháil a dhéanamh linn má tá tuilleadh eolais uait.Tá sé mar aidhm againn cabhrú le custaiméirí a gcuid spriocanna a bhaint amach.Táimid ag déanamh tréaniarrachta chun an bua seo a bhaint amach.
Gnéithe
 	
 D'fhéadfadh an feadán a bheith lúbadh, bladhmadh agus leataobh gan crack.Tá cruinneas ard aige, ar chiseal ocsaíd ar an dá thaobh den fheadán.Is féidir é a úsáid le haghaidh dífhoirmithe agus meaisínithe casta éagsúla.Úsáidtear feadán cruach gan uaim ard-chruinneas BA de ghnáth le haghaidh sorcóir hiodrálacha, díosail, stáisiún caidéil hiodrálacha agus córas hiodrálacha a bhfuil cruinneas ard agus glaineacht ag teastáil ón bhfeadán cruach.
				
Sonraíocht
 	
 | Caighdeán | DIN2391 DIN1630 EN10305 DIN2445 JIS G3445 SAE J524 | 
| Grád | ST35/E235 ST37.4 ST45/E255 ST52/E355 | 
| Coinníoll Seachadta | NBK(+N) BK(+C) GBK(+A) BKW(+LC) BKS(+SR) | 
| Méid | OD: 4 go 219mm Tiús 0.5-35mm, Fad: 3m,5.8,6 nó de réir riachtanais | 
| Críochnaigh | Dromchla galbhánaithe (Sliver/Buí/Daite) Sciath since 8-12um | 
| Iarratas | Córas Hiodrálacha;Carr/bus;feithicil tógála | 
| Am seachadta | A.3 lá má tá an dea-stoc goods.B.Thart ar 30 lá de réir na cainníochta | 
| Tube CRUACH BEACHTAIS HIDRÁLACH I STOIC | ||||||||||
| OD | Tiús(mm) | |||||||||
| mm | ||||||||||
| 4 | 4*1 | |||||||||
| 6 | 6*1 | 6*1.5 | 6*2 | |||||||
| 8 | 8*1 | 8*1.5 | 8*2 | |||||||
| 10 | 10*1 | 10*1.5 | 10*2 | 10*2.5 | ||||||
| 12 | 12*1 | 12*1.5 | 12*2 | 12*2.5 | 12*3 | |||||
| 14 | 14*1 | 14*1.5 | 14*2 | 14*2.5 | 14*3 | |||||
| 15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15*2.5 | 15*3 | 15*3.5 | ||||
| 16 | 16*1 | 16*1.5 | 16*2 | 16*2.5 | 16*3 | 16*3.5 | 16*4 | 16*4.5 | ||
| 18 | 18*1 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2.5 | 18*3 | 18*3.5 | 18*4 | 18*4.5 | ||
| 20 | 20*1 | 20*1.5 | 20*2 | 20*2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | 20*4.5 | 20*5 | |
| 22 | 22*1 | 22*1.5 | 22*2 | 22*2.5 | 22*3 | 22*3.5 | 22*4 | 22*4.5 | 22*5 | |
| 25 | 25*1 | 25*1.5 | 25*2 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 25*4 | 25*4.5 | 25*5 | |
| 28 | 28*1 | 28*1.5 | 28*2 | 28*2.5 | 28*3 | 28*3.5 | 28*4 | 28*4.5 | 28*5 | |
| 30 | 30*1 | 30*1.5 | 30*2 | 30*2.5 | 30*3 | 30*3.5 | 30*4 | 30*4.5 | 30*5 | 30*6 | 
| 32 | 32*1.5 | 32*2 | 32*2.5 | 32*3 | 32*3.5 | 32*4 | 32*4.5 | 32*5 | 32*6 | |
| 34 | 34*1.5 | 34*2 | 34*2.5 | 34*3 | 34*3.5 | 34*4 | 34*4.5 | 34*5 | 34*6 | |
| 35 | 35*1.5 | 35*2 | 35*2.5 | 35*3 | 35*3.5 | 35*4 | 35*4.5 | 35*5 | 35*6 | |
| 38 | 38*2 | 38*2.5 | 38*3 | 38*3.5 | 38*4 | 38*4.5 | 38*5 | 38*6 | ||
| 40 | 40*2 | 40*2.5 | 40*3 | 40*3.5 | 40*4 | 40*4.5 | 40*5 | 40*6 | ||
| 42 | 42*2 | 42*2.5 | 42*3 | 42*3.5 | 42*4 | 42*4.5 | 42*5 | 42*6 | ||
| 45 | 45*2 | 45*2.5 | 45*3 | 45*3.5 | 45*4 | 45*4.5 | 45*5 | 45*6 | ||
| 46 | 46*2 | 46*2.5 | 46*3 | 46*3.5 | 46*4 | 46*4.5 | 46*5 | 46*6 | ||
| 48 | 48*2 | 48*2.5 | 48*3 | 48*3.5 | 48*4 | 48*4.5 | 48*5 | 48*6 | ||
| 50 | 50*2 | 50*2.5 | 50*3 | 50*3.5 | 50*4 | 50*4.5 | 50*5 | 50*6 | ||
| 54 | 54*2.5 | 54*3 | 54*3.5 | 54*4 | 54*4.5 | 54*5 | 54*6 | |||
| 60 | 60*2.5 | 60*3 | 60*3.5 | 60*4 | 60*4.5 | 60*5 | 60*6 | |||
| 65 | 65*3 | 65*3.5 | 65*4 | 65*4.5 | 65*5 | 65*6 | ||||
| 75 | 75*3.5 | 75*4 | 75*4.5 | 75*5 | 75*6 | |||||
| 76 | 76*4 | 76*4.5 | 76*5 | 76*6 | ||||||
| 89 | 89*6 | |||||||||
| Nóta: D'fhéadfaimis méideanna eile a tháirgeadh mar do riachtanais. Cóireáil Dromchla: Bright, Galvanized, Phosphated etc.  |  ||||||||||
Comhdhéanamh ceimiceach
 	
 | Grád Cruach | C | Si | Mn | P | S | Al | |
| Ainm | Níl. | uas | uas | uas | uas | uas | uas | 
| E215 | 1. 0212 | 0.1 | 0. 05 | 0.7 | 0. 025 | 0. 015 | 0. 025 | 
| E235 | 1. 0308 | 0. 17 | 0. 35 | 1.2 | 0. 025 | 0. 015 | — | 
| E355 | 1. 058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0. 025 | 0. 015 | — | 
| ST35 | 1. 0308 | 0. 17 | 0. 35 | 0.4 (nóim) | 0. 025 | 0. 025 | — | 
| ST45 | 1. 0408 | 0. 21 | 0. 35 | 0.4 (nóim) | 0. 025 | 0. 025 | — | 
| ST52 | 1. 058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0. 025 | 0. 025 | — | 
Airíonna meicniúla
 	
 | Grád Cruach | Neart Táirgeachta (Mpa) | Neart Teanntachta (Mpa) | Fadú (%) | |
| Ainm | Níl. | ReH (nóiméad) | Rm(nóiméad) | A(nóiméad) | 
| E215 | 1. 0212 | 215 | 290 go 430 | 30 | 
| E235 | 1. 0308 | 235 | 340 go 480 | 25 | 
| E355 | 1. 058 | 355 | 490 go 630 | 22 | 
| ST35 | 1. 0308 | 235 | 340 go 480 | 25 | 
| ST45 | 1. 0408 | 255 | 440 go 570 go dtí 440 | 21 | 
| ST52 | 1. 058 | 355 | 490 go 630 | 22 | 
Caoinfhulaingt
 	
 |   OD  |    Caoinfhulaingt incheadaithe  |    Caoinfhulaingt Speisialta  |  ||
|   GB/T3639  |    DIN2391  |    OD  |    WT  |  |
|   4mm-20mm  |    ±0.10mm  |    ±0.08mm  |    ±0.05mm  |    ±0.05mm  |  
|   20mm-30mm  |    ±0.10mm  |    ±0.08mm  |    ±0.08mm  |    ±0.08mm  |  
|   31mm-40mm  |    ±0.15mm  |    ±0.15mm  |    ±0.10mm  |    ±0.08mm  |  
|   41mm-60mm  |    ±0.20mm  |    ±0.20mm  |    ±0.15mm  |    ±0.15mm  |  
|   61mm-80mm  |    ±0.30mm  |    ±0.30mm  |    ±0.20mm  |    ±0.20mm  |  
|   81mm-120mm  |    ±0.45mm  |    ±0.45mm  |    ±0.30mm  |    ±0.30mm  |  
Coinníoll seachadta
 	
 | Ainmniú | Siombail | Cur síos | 
| Fuar críochnaithe (crua) | BK(+C) | Ní dhéantar cóireáil teasa ar fheadáin tar éis an fhoirmithe fuar deiridh agus, mar sin, tá friotaíocht sách ard acu i gcoinne dífhoirmithe | 
| Críochnaithe fuar (Bog) | BKW | Tar éis an chóireáil teasa deiridh tá líníocht fuar a bhaineann le dífhoirmiú teoranta.Ligeann próiseáil bhreise chuí méid áirithe fuar-fhoirmithe (m.sh. lúbadh, leathnú) | 
| (+ LC) | ||
| Fuar críochnaithe agus strus-fhaoiseamh | BKS(+SR) | Cuirtear cóireáil teasa i bhfeidhm tar éis an phróisis fhoirmithe fuar deiridh.Faoi réir coinníollacha próiseála cuí, cuireann an méadú ar an strus iarmharach atá i gceist ar chumas foirmithe agus meaisínithe go pointe áirithe. | 
| Annealed | GBK(+A) | Tar éis an próiseas foirmithe Fuar deiridh déantar anáil in atmaisféar rialaithe. | 
| Normalaithe | NBK(+N) | Tar éis an próiseas foirmithe fuar deiridh déantar anáil os cionn an phointe claochlaithe uachtair in atmaisféar rialaithe. | 
Dearbhú cáilíochta
 	
 1.Strict de réir DIN2391/EN10305 nó caighdeáin eile.
2. Sampla: Tá an sampla saor in aisce le haghaidh tástála.
3. Tástálacha: Tástáil spraeála salainn / Tástáil teanntachta / Eddy reatha / Tástáil comhdhéanamh ceimiceach de réir iarratais na gcustaiméirí
4.Certificate: IATF16949, ISO9001, SGS etc.
5.EN 10204 3.1 Deimhniú
Iarratas
 	
 				
 				
Is é sástacht na gcustaiméirí ár bpríomhsprioc.We uphold a constant level of professionalism, quality, credibility and service for Factory Customized Hot Rolled Fuar Iarchurtha Fuar Tarraingthe Carbóin Cruach Hollow Gan uaim Cruach Píob Tube, Our business has already setup a professional, creative and responsible workers to develop buyers together with the multi- prionsabal bua.
Monarcha SaincheapthaPíobán Cruach na Síne agus Píopa Cruach Gan uaim, Fáilte chun cuairt a thabhairt ar ár gcuideachta, monarcha agus ár seomra taispeána áit a thaispeánann réitigh gruaige éagsúla a chomhlíonfaidh tú ag súil leis.Idir an dá linn, tá sé áisiúil cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin, agus déanfaidh ár bhfoireann díolacháin a ndícheall chun an tseirbhís is fearr a sholáthar duit.Bí cinnte teagmháil a dhéanamh linn má tá tuilleadh eolais uait.Tá sé mar aidhm againn cabhrú le custaiméirí a gcuid spriocanna a bhaint amach.Táimid ag déanamh tréaniarrachta chun an bua seo a bhaint amach.
 				



