ST52 ST52-3 S355JR S355J0 Barra babhta cruach seafta soladach
Baineann St52 le cruach íseal-chóimhiotail ard-neart, Ag freagairt don tSín, cén t-ábhar st52 atá comhionann le Q345B, nó 16mn agus Q345D.Is é an grád cruach comhionann ST52-3 S355JR S355J0.
Baineadh úsáid as an mbarra cruach i ngach cineál réimsí, mar eitlíocht, aeraspáis, loingseoireacht, fuinneamh núicléach, tionscal ceimiceach, faisnéis leictreonach, monarú meaisín, peitriceimiceach, feithicleach, ionstraim agus méadar, Cumarsáid, iompar, agus ionstraimí leighis, etc.
An grád cruach comhionann
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | Seapánach | Gemany | Briotanach | Fhrainc | Idirnáisiúnta | Síneach |
| ASTM&AISI&SAE | JIS | GA DIN | GA BS | GA NF | ISO | GB |
| Grád 50 | SPFC 590 | S355JR 1. 0060 St52-3 | S355JR 1. 0060 | S355JR 1. 0060 | ------ | Q345 |
Sonraíocht
| Tír | tSín | tSeapáin | an Ghearmáin | Stáit Aontaithe Mheiriceá | UK |
| Caighdeán | GB/T 699 | JIS G4051 | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | GA / BS |
| GA 10083-2 | ASTM A20 | ||||
| Grád | R355/Q345 | / | S355/ST52-3/1.1170 | / | EN14/150M19 |
Comhdhéanamh Ceimiceach (%)
| Ábhar | ST52 ST52-3 S355JR S355J0 | ||
| Comhdhéanamh Ceimiceach | Airíonna Meicniúla (I Stát Múchta & Teochta) | ||
| C | ≤0. 20 | Neart teanntachta (MPA) | 470-630 |
| Si | ≤0.55 | Neart toraidh (MPA) | ≥345 |
| Mn | 1.00-1.60 | Tionchar (J)(20,0 °C) | ≥34 |
| P | ≤0. 040 | Fadú(δ5/%) | ≥21 |
| V | 0.02-0.15 | Cruas | --- |
| S | ≤0. 050 | ||
| Nb | 0.015-0.06 | ||
| Ti | 0.02-0.20 | ||
| Al | ≥0. 015 | ||
Coinníoll seachadta
I gcás barra te brionnaithe nó rollta te, de ghnáth tá an coinníoll seachadta brionnaithe te nó rollta, annealed, garbh iompú.
Maidir le pláta brionnaithe te, de ghnáth is é an coinníoll seachadta dromchla te brionnaithe, annealed, meilte.
Maidir le pláta te-rollta, de ghnáth is é an coinníoll seachadta ná rolladh te, annealed, dromchla dubh.
Príomhtháirgí Eile déanta as cruach
|
Cruach Cóimhiotail | 4140 | 4142 | 42CrMo4 | 1. 7225 | SCM440 | 4130 | SCM430 |
|
| 34CrNiMo6 | 1. 6582 | 4340 | SNCM439 | 36CrNiMo4 | 1. 6511 | SACN645 |
|
| SNC236 | 1. 7218 | SMn438 | 25CrMo4 | 1340 | SMK22 | SCM421 |
|
Cruach Uirlis | H13 | 1. 2344 | SKD61 | D2 | D3 | 1. 2379 | 1. 2510 |
|
| 01 | SKS3 | SKD1 | 95MnWCr5 | 1. 2419 | SKS31 | H21 |
|
| SKD5 | 1. 2581 | P20 | 35CrMo7 | 1. 2738 | 1. 2316 | M2 |
|
Cruach Bearing | Gcr4 | GCr15 | 52100 | SUJ1 | SUJ2 | 100Cr6 | 1. 2067 |
|
| 55C | 8620H | 4320H | 9310 | 440C | M50 | 9310H |
|
Cruach Carbóin | 1045 | 1035 | 1020 | Q235 | A36 | ASTM A36 | SS400 |
|
| S45C | S35C | S20C | SS41 | St37-2 | 1. 0402 | S235JR |



